张掖市第二十九届兰洽会“民企陇上行”活动拟签约合同项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 签约额 (万元) | 合作方式 | 投资方 | 洽谈进展情况 | 投资方 省别 | 投资方 企业类型 | 行业划分 | 备注 |
临泽县:1项,签约额0.95亿元。 | ||||||||||
1 | 诚坤设施蔬菜产业园建设项目 | 新发展设施辣椒1000亩,主要以樟树港辣椒、太空辣椒、有机辣椒等高端产品为主,配套完善道路、供水、供电、冷链、水肥一体化、基质生产等基础设施 | 9500 | 独资 | 张掖诚坤戈壁农业有限公司 | 正在申请项目用地,编制项目可研报告 | 北京 | 民企 | 现代农业 | 合同项目 |
高台县:2项,签约额1.63亿元。 | ||||||||||
2 | 智慧牧场 建设项目 | 新建牛舍24栋及粪污棚、病牛隔离室及兽医室、粪污堆积场、氧化塘2座、沉淀池1座以及办公生活区,配套建设消毒池、配电房、围墙、道路等其他附属设施 | 15000 | 独资 | 甘肃鑫达 农业发展 有限公司 | 完成土地平整及36座敞开式牛舍钢架基础搭建 | 宁夏 | 民企 | 现代农业 | 合同项目 |
3 | 900吨醋酸钠及1300吨氯化钠工业副产盐资源化利用 | 新建生产车间1栋及附属设施,建成年加工900吨醋酸钠及1300吨氯化钠工业副产盐生产线1条 | 1300 | 独资 | 甘肃清泉生物科技有限公司 | 完成储罐、制氮机等附属设备安装,烛式过滤器已到厂、其他设备运输途中,设备管线已购买 | 辽宁 | 民企 | 精细化工 | 合同项目 |
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 签约额(万元) | 合作方式 | 投资方 | 洽谈进展情况 | 投资方 省别 | 投资方 企业类型 | 行业划分 | 备注 |
山丹县:1项,签约额2亿元。 | ||||||||||
4 | 恒昌学府C区建设项目 | 项目占地面积52亩,总建筑面积100215平方米。其中住宅10栋、建筑面积73876平方米;商业建筑面积5662平方米,地下车库建筑面积12092平方米,地下储藏室建筑面积8584平方米。配套管网工程 | 20000 | 独资 | 山丹恒昌 房地产开发 有限公司 | 正在办理前期手续,预计2023年4月开工建设 | 浙江 | 民企 | 房 地 产 | 合同项目 |
民乐县:1项,签约额11.6亿元。 | ||||||||||
5 | 春禾40万平方米智慧农业工厂项目 | 建设40万平方米智慧农业工厂,配套建设辅助用房、蓄水池、能源站等厂区工程和综合办公展示中心等 | 116000 | 合作 | 中电投春禾科技有限公司 〔中电投春禾(张掖)科技有限公司〕 | 完成公司注册、项目备案,正在开展前期准备工作 | 广东 | 民企 | 现代农业 | 合同项目 |
肃南县:1项,签约额0.6亿元。 | ||||||||||
6 | 裕固族民族特色星级酒店建设项目 | 依托“山水肃南·裕固家园”、祁连山国家公园和张掖丹霞世界地质公园,进一步完善旅游设施,提升旅游服务质量,推进文化和旅游融合发展,打造具有民族特色旅游目的地 | 6000 | 合作 | 北京洁源新能投资有限公司 | 正在开展选址等前期工作 | 北京 | 民企 | 文化旅游 | 合同项目 |
张掖经开区:1项,签约额2.85亿元。 | ||||||||||
7 | 张掖平山湖风电制氢合成氨一体化项目 | 建设制氢车间、氮气提纯车间、合成氨车间、公辅工程和综合办公楼以及变电、控制、压缩、纯水站、循环站、工控楼等辅助配套设施。 | 28500 | 独资 | 张掖市锐利新能源科技有限公司 | 公司已注册 | 北京 | 民企 | 新 能 源 | 合同项目 |
Copyright © 2022 张掖市工商业联合会 All Rights Reserved. 备案号:陇ICP备18003767号-1 甘公网安备62070202000339号
技术支持:祥洪科技